| Project number | SBS 0561 | Built year, Shipyard | 2011, Fjellstrand, Norway |
| Type of vessel | Fish farming | Speed/fart | 9/10 knots |
| Length | 14.99 m | Engine | 2x DEUTZ |
| Width and depth | 9.00 m X 3,35 m | Gear | 2x FINNØY |
| Fuel | 54.000 L | Propeller | 2x HELSETH |
| Fresh water | 4.000 L | Thruster | 1x MJOSUNDET |
| Building materials | Aluminium | Generator | 1x MECC |
| Class | Fartøysforskriften | Cranes | 1x Palfinger 1x Mjosundet (nokk) 1x Mjosundet (Varpevinsj) |
| Weight on deck | 75 tons | ||
| Cabin | 1x 2-men |

